Prishistorik

Nedan visas daglig utveckling för diamantpriserna hos oss. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller naturliga vita briljanter med klarhet VS1 till VS2 och färg F till G.


Datum 0,5 ct 1,0 ct 1,5 ct 2,0 ct
2026-04-12 10298,39 46037,52 114504,20 241751,29
2026-04-11 10169,92 46128,55 115539,31 243383,92
2026-04-10 10002,45 44888,09 113499,45 236936,82
2026-04-09 11404,58 46206,24 117058,68 245146,91
2026-04-08 11244,14 46452,94 119780,48 247461,44
2026-04-07 11310,45 45680,41 117929,01 247038,58
2026-04-06 11250,11 45583,52 117174,94 246298,39
2026-04-05 11250,11 45614,70 117103,54 246755,44
2026-04-04 11451,12 46284,85 117205,54 247019,95
2026-04-03 11335,50 46276,96 116964,88 245270,60
Sida 1 av 8