Prishistorik

Nedan visas daglig utveckling för diamantpriserna hos oss. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller naturliga vita briljanter med klarhet VS1 till VS2 och färg F till G.


Datum 0,5 ct 1,0 ct 1,5 ct 2,0 ct
2026-02-25 11323,06 47792,48 119611,96 243021,99
2026-02-24 11367,60 47795,24 120697,46 248360,18
2026-02-23 11085,29 47917,20 119536,96 247223,74
2026-02-22 11087,91 47883,12 119584,59 246902,09
2026-02-21 11176,20 48174,45 119842,51 244759,48
2026-02-20 10961,64 46200,05 115934,91 236497,45
2026-02-19 10991,70 46629,25 115999,71 242219,78
2026-02-18 11019,91 47025,29 114809,48 240802,78
2026-02-17 11007,94 47047,18 114731,61 239633,34
2026-02-16 10980,18 47835,49 116525,68 243546,88
Sida 1 av 3